【异世志游戏详细介绍】是红软基地为你带来的《异世志》里游戏详细介绍的攻略,希望能更好的帮助您把游戏打通关,快来看看这个攻略吧。
以下为本mod内容
背景:在一个世界...土地被各个种族平分...各个势力时友时敌...总之没有时刻安宁...
种族介绍:
人类:会法术...科技比较发逹...
特殊兵种:火炮车(sbcab)
兽人:不会法术..善骑...
特殊兵种:突骑兵(sacbb) 、蛇兵 (aacsb)
精灵:会法术...善射...
特殊兵种:妖精 (sbasb)
不死:会法术...可以使死人复活...
特殊兵种:傀儡 (sscac) 、虎豹骑 (sscbb)
龙 :会法术...拥强大攻击力
特殊兵种:龙骑士(ssbsb)
特殊兵重:建筑 (csscc) 、辅国将军(sasab)
人物:
人类族 攻 统 智 敏 运 兵种 加入?
展翔 -主角,本为人类族第一战士..但被国王所猜疑 88 88 94 76 62 辅国将军 y
但与不死族的一场战役改变了他的一生
烈空 -人类族战士,统领骑士团 100 84 64 88 78 骑兵 n
静流 -人类族战士,统领弓兵团 82 64 76 100 94 弓兵 n
乘云 -人类族军师... 34 72 100 42 84 骑策 y/n
破林 -人类族战士,统领步兵团 76 100 72 84 80 步兵 n
沙格斯-人类族国王...为人疑心极重 88 88 78 88 100 群雄 n
张耀武-人类族巫师...一个小人 28 62 86 64 94 道士 n
李扬威-同上 26 64 84 66 94 风水士 n
卡特 -主角副将...为救主角而力战而死 68 98 52 90 42 步兵 y
谢菲迅-同上 78 88 60 80 44 步兵 y
沙龙 -人类族国王之弟...发明家,发明了火炮车 82 42 98 36 24 火炮车 y/n
莉娜 -人类族战士,隶属弓兵团 66 68 82 64 86 弓兵 y/n
庞士得-人类族战士,隶属步兵团 82 88 46 72 84 步兵 n
古连特-人类族战士,隶属骑士团,展翔之徒 88 78 82 64 70 骑兵 y/n
典雅 -人类族军师 32 62 88 48 66 策士 y
彭晴 -人类族战士 72 72 62 92 88 舞女 y
兽人族
利斯 -兽人族第一战士, 94 100 84 84 62 突骑兵 n
训练了兽人族最强武器:突骑兵
法古特-兽人族国王 90 88 92 72 88 群雄 n
利物浦-利斯之弟,擅长近身格斗 88 76 60 98 78 武术家 n
汤 -兽人族首相 82 90 92 62 38 辅国将军 n
告 -兽人族战士,第一骑士团队长 94 62 48 98 78 骑兵 n
鲁 -兽人族战士,第二骑士团队长 84 98 64 84 98 骑兵 n
斯 -兽人族战士,法古特近卫队长 88 88 88 88 88 舞女 n
乐琳 -兽人族医师 32 78 88 62 54 风水士 y
露斯 -同上 68 64 92 30 64 风水士 y/n
基斯 -兽人族战士,隶属突骑部队 94 100 54 78 44 突骑兵 n
阿扎卡-同上 86 78 74 82 66 突骑兵 y
路易斯-兽人族战士,操蛇士 88 68 24 96 68 蛇兵 y/n
王安 -同上 100 76 64 52 92 蛇兵 n
精灵族
劳力士-精灵族国王 80 90 100 90 80 群雄 n
玛利亚-劳力士近卫队长 90 72 96 82 82 妖精 n
加拿斯-精灵族右相 100 82 68 96 24 辅国将军 n
布福特-精灵族军师 26 86 98 66 78 策士 n
永连 -精灵族战士,弓兵队长 98 66 26 46 98 弓兵 n
风玲 -精灵族战士 88 92 62 40 88 步兵 y
劳奕 -精灵族战士,步兵队长 98 100 62 88 64 步兵 n
伏特加-精灵族左相 62 98 98 98 74 辅国将军 n
南丰 -精灵族军师 28 32 94 92 24 道士 y/n
侯活 -精灵族军师 88 28 88 42 62 炮车 y/n
天恩 -精灵族战士 88 84 62 98 98 骑兵 n
丽莹 -精灵族战士 88 64 78 20 98 妖精 y/n
黄莺 -精灵族战士 98 24 96 88 32 妖精 y/n
不死族
亚瑟 -不死族国王 100 100 100 100 20 群雄 y
雷邦 -不死族首相 76 84 92 84 76 辅国将军 y/n
龙吟 -不死族操纵师,善使傀儡之术 24 98 88 62 78 咒术士 y/n
凤鸣 -不死族医师 26 62 98 62 58 风水士 y/n
虎啸 -不死族战士,骑兵队长 88 98 24 74 96 骑兵 y/n
加尔 -不死族战士,步兵队长 46 80 46 100 26 步兵 y/n
翠玉 -不死族战士 74 62 88 84 86 弓骑 y/n
布莱恩-不死族战士 88 92 42 86 68 虎豹骑 y/n
卫恃 -不死族战士 98 84 68 72 54 虎豹骑 y/n
格兰 -不死族战士 86 86 22 90 64 虎豹骑 y/n
罗不臣-不死族军师 32 64 92 82 24 策士 n
谢梓风-不死族军师 28 48 98 62 48 骑策 y/n
利古丝-不死族战士 84 76 64 82 72 骑兵 y/n
艾尔顿-不死族军师 12 68 100 86 100 道士 y/n
龙族
孙闻 -龙族国王 100 98 62 88 72 群雄 n
映雪 -龙族首相 84 84 96 24 68 辅国将军 y/n
史法 -龙族第一战士,龙骑队长 100 96 72 96 52 龙骑士 n
贾以度-龙族医师 24 30 88 92 24 风水士 n
日耳曼-龙族军师 24 82 96 42 88 策士 n
向阳 -龙族战士 98 82 42 78 22 龙骑士 n
乔正 -龙族战士 88 90 60 84 84 龙骑士 n
符风 -龙族战士 88 88 22 78 62 龙骑士 y/n
法比 -龙族军师 82 78 96 68 42 炮车 n
加斯 -龙族军师 62 78 90 68 42 道士 n
亨利 -龙族战士 98 72 62 78 72 龙骑士 y/n
烈日 -龙族军师 8 28 92 78 28 咒术士 n
第一关补丁发出!_!