查钢筋截面积软件

657 KB/行业软件

简介 相关 评论

简介

这是一个非常好用的查钢筋截面积软件。CF7红软基地

查钢筋截面积软件CF7红软基地

钢筋的截面积计算方法

钢筋截面积s=π·r²。CF7红软基地
例如直径为12的钢筋截面积s=3.1415926×12²=452.39mm²,很简单的。CF7红软基地

在混凝土结构设计规范中有表格CF7红软基地
附录B  钢筋的公称截面面积、计算截面面积及理论重量CF7红软基地

钢筋的计算截面面积及理论重量 表B.1 CF7红软基地
公称直径(mm) 不同根数钢筋的计算截面面积(mm2) 单根钢筋理论重量(kg/m) CF7红软基地
1 2 3 4 5 6 7 8 9 CF7红软基地
6 28.3 57 85 113 142 170 198 226 255 0.222 CF7红软基地
6.5 33.2 66 100 133 166 199 232 265 299 0.260 CF7红软基地
8 50.3 101 151 201 252 302 352 402 453 0.395 CF7红软基地
8.2 52.8 106 158 211 264 317 370 423 475 0.432 CF7红软基地
10 78.5 157 236 314 393 471 550 628 707 0.617 CF7红软基地
12 113.1 226 339 452 565 678 791 904 1017 0.888 CF7红软基地
14 153.9 308 461 615 769 923 1077 1231 1385 1.21 CF7红软基地
16 201.1 402 603 804 1005 1206 1407 1608 1809 1.58 CF7红软基地
18 254.5 509 763 1017 1272 1527 1781 2036 2290 2.00 CF7红软基地
20 314.2 628 942 1256 1570 1884 2199 2513 2827 2.47 CF7红软基地
22 380.1 760 1140 1520 1900 2281 2661 3041 3421 2.98 CF7红软基地
25 490.9 982 1473 1964 2454 2945 3436 3927 4418 3.85 CF7红软基地
28 615.8 1232 1847 2463 3079 3695 4310 4926 5542 4.83 CF7红软基地
32 804.2 1609 2413 3217 4021 4826 5630 6434 7238 6.31 CF7红软基地
36 1017.9 2036 3054 4072 5089 6107 7125 8143 9161 7.99 CF7红软基地
40 1256.6 2513 3770 5027 6283 7540 8796 10053 11310 9.87 CF7红软基地
50 1964 3928 5892 7856 9820 11784 13748 15712 17676 15.42CF7红软基地

展开

同类推荐

相关文章